Machining
加工工場設備
機械種別 | 主なメーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | ブラザー工業㈱ ファナック㈱ 東洋精機工業㈱ 等 |
30番 | 230台 |
縦型マシニングセンター | ㈱ジェイテクト オークマ㈱ コマツNTC㈱ 等 |
40番 | 140台 |
5軸マシニングセンター | オークマ㈱ ㈱紀和マシナリー |
40番 | 9台 |
NC旋盤 | DMG森精機(株) (株)TAKISAWA 等 |
- | 57台 |
専用機 | 自社 等 | - | 70台 |

5軸マシニングセンター(40番)

NC旋盤

ロボドリル(30番)
Die Casting
ダイカスト工場設備
機械種別 | 主なメーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ダイカストマシン | 芝浦機械 | DC 800t | 13台 |
ダイカストマシン | 東洋機械金属 | DC 800t | 6台 |
ダイカストマシン | 芝浦機械 | DC 650t | 2台 |
ダイカストマシン | 芝浦機械 | DC 500t | 2台 |
ダイカストマシン | 東洋機械金属 | DC 500t | 8台 |
ダイカストマシン | 芝浦機械 | DC 350t | 17台 |
ダイカストマシン | UBE | DC 350t | 2台 |
ダイカストマシン | 東洋機械金属 | DC 250t | 6台 |
ダイカストマシン | 芝浦機械 | DC 135t | 1台 |
バリ取りロボット | ロボット:ファナック | - | 7台 |

ダイカストマシン(芝浦)

電動型締仕様ダイカストマシン(芝浦)

バリ取りロボット
Gravity Die Casting
金鋳工場設備
機械種別 | 主なメーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
金型鋳造機 | 自社 |
自動ライン | 5台 |
金型鋳造機 | 自社 | 固定式傾鋳機(手動) | 2台 |
金型鋳造機 | 自社 | 固定式傾鋳機(自動) | 2台 |
シェルマシン | 所 | 300 | 3台 |
シェルマシン | 所 | 45AD | 4台 |
シェルマシン | 所 | 5AD | 11台 |
バリ取りロボット | ロボット:ファナック | - | 2台 |

金型鋳造ライン

固定式傾斜鋳造機

バリ取りロボット
Measurement
品質保証・測定関連設備
機械種別 | 主なメーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
発光分析装置 | 島津製作所 | - | 1台 |
X線モニター装置 | 中部メディカル | マイクロフォーカス | 3台 |
CT断層撮影装置 | 株式会社アールエフ |
NAOMI-CT | 1台 |
三次元測定器 | ミツトヨ |
CRYSTA-Apex V9166 | 1台 |
引張強さ試験器 | 島津製作所 | UH-200kNXR | 1台 |
3Dスキャナー | キーエンス | VL-500 | 1台 |
ビッカース | マツザワ | MV-1 | 1台 |
ロックウェル硬度計 | ミツトヨ | HR-521 | 1台 |
湯流れ凝固解析装置 | 日立 | - | 1台 |
強度解析CAE | ダッソーシステム | CATIA(CAE) | 1台 |
三次元CAD | ダッソーシステム | CATIA | 1台 |
三次元CAD | 日本ユニシス | CADCEAS | 1台 |
三次元CAD | デジタルプロセス | UG | 2台 |

三次元測定機